賃貸物件
エスペランサ-Ⅰ/淡路市郡家
| 所在地 | 兵庫県淡路市郡家691-3 |
|---|---|
| 保証金 | 150,000円 |
| 礼金 | 150,000円 |
| 月賃料 | 59,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 駐車場 | 3,000円 |
| 賃料計 | 65,000円(駐車場代含む) |

設備
- 3DK(和6帖/洋6帖/洋5.25帖/DK8帖)
- ベランダ
- 風呂/トイレ
- 流し台/コンロ台/天戸棚
- 洗面ユニット/洗濯場
アクセス
- 高速バス・路線バス「郡家」バス停より徒歩8分
- 淡路市役所一宮事務所より徒歩5分
貸ガレージ/淡路市郡家
特長
- シャッター付
- 賃料(1カ月) 10,000円

売家
淡路市江井
| 所在地 | 淡路市江井136番地1 | |
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 290.00㎡ |
| 87.725坪 | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | - | |
| 容積率 | - | |
| 建物 | 延床面積 | 33.12㎡ |
| 現況 | 空家 | |
| 構造 | 木造平屋建 | |
| 築年月 | 令和元年 | |
| 諸施設 | 電気 | 関西電力㈱ |
| ガス | 個別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道(引込不要) | |
| 排水 | 側溝 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
売買希望金額
- 850万円
アクセス
- 北淡インターチェンジより車で20分
- 海水浴場まで車で3分
- スーパーまで車で5分




売土地
淡路市多賀481番1
| 土地 | 面積 | 185.12㎡ |
|---|---|---|
| 約 56坪 | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | - | |
| 容積率 | - | |
| 諸 施 設 | 電気 | 関西電力㈱ |
| ガス | 個別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道 | |
| 排水 | 公共下水(要引込) | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
売買希望金額
- 2600万円


洲本物件外観
| 所在地 | 兵庫県洲本市上物部795番14 790番地33,790番地31 |
|
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 108.18㎡ (約32.72坪) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 建物 | 面積 | 1階 49.68㎡,2階 26.49㎡ |
| 構造間取 | 木造2階建て | |
| 築年数 | 昭和56年5月(築44年) | |
| 間取り | 4DK | |
| 諸施設 | 電気 | 関西電力(株) |
| ガス | 戸別LPG | |
| 飲料水 | 上水道 | |
| 排水 | 下水道 | |
| その他 | 現状有姿の儘引渡し、公簿取引 車庫1台分有り(普通車) |
|
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
売買希望金額
- 500万円
アクセス
- 洲本市内、小学校、高校、スーパー近い
- 閑静な住宅街





兵庫県淡路市深草
| 所在地 | 兵庫県淡路市深草896番23 | |
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 102.19㎡ 30.91坪 |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | % | |
| 容積率 | % | |
| 建物 | 面積 | |
| 構造間取 | ||
| 築年数 | ||
| 諸施設 | 電気 | 関西電力(株) |
| ガス | 戸別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道(引込済) | |
| 排水 | 浄化槽(要設置) | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
売買希望金額
- 490万円
アクセス
- 淡路縦貫道北淡ICより車で25分
- 郡家市街地まで車で10分
- スーパーマルナカまで車で10分

兵庫県淡路市里
| 所在地 | 兵庫県淡路市里555番ほか | |
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 319㎡ 96.5坪 |
| 地目 | 山林 | |
| 都市計画 | 非線引 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 建物 | 面積 | |
| 構造間取 | ||
| 築年数 | ||
| 諸施設 | 電気 | 関西電力(株) |
| ガス | 戸別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道(引込済) | |
| 排水 | 浄化槽(要設置) | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
売買希望金額
- 950万円
アクセス
- 淡路縦貫道津名一宮ICより車で15分
- 志筑市街地まで車で10分
- SATYまで車で10分
周辺環境
- 大阪湾が一望できる
- 保養所、別荘多数あり

南あわじ市八木養宜上
| 所在地 | 兵庫県南あわじ市八木養宜上 | |
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 382.01m²(115.76坪) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | % | |
| 容積率 | % | |
| 建物 | 面積 | ― |
| 構造間取 | ― | |
| 築年数 | ― | |
| 諸施設 | 電気 | 関西電力(株) |
| ガス | 戸別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道 | |
| 排水 | 浄化槽 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
| 売買希望金額 | 185万円 | |
アクセス
- 淡路縦貫道洲本ICより車で10分
- 洲本市内、小学校、スーパー近い
- 国道より入ってすぐの閑静な住宅街

淡路市江井
| 所在地 | 兵庫県淡路市江井1971-36他1筆 | |
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 155.06m²(46.99坪) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | ― | |
| 容積率 | ― | |
| 諸施設 | 電気 | 関西電力(株) |
| ガス | 戸別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道 | |
| 排水 | 浄化槽 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
| 売買希望金額 | 200万円 | |
アクセス
- 淡路縦貫道北淡ICより車で20分

淡路市江井
| 所在地 | ①淡路市江井字寒風2319-3 ②淡路市江井字寒風2387-5 |
|
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | ①43.00m² ②187.00m² |
| 地目 | ①原野 ②山林 |
|
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 売買希望金額 | 180万円 | |
アクセス
- 淡路交通「桃川」バス停より徒歩10分
- 高速バス 江井停留所より徒歩13分
- 淡路縦貫道北淡ICより車で20分

淡路市江井
| 所在地 | 兵庫県淡路市江井3149番地ほか | |
|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 614.34㎡ 約186坪 |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 区域外 | |
| 用途指定 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | % | |
| 容積率 | % | |
| 建物 | 面積 | |
| 構造間取 | 木造2階建、瓦葺 | |
| 築年数 | 不明 | |
| 諸施設 | 電気 | 関西電力(株) |
| ガス | 戸別LPG | |
| 飲料水 | 公営水道 | |
| 排水 | 浄化槽(要設置) | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引の態様 | 仲介 | |
| 売買希望金額 | 1,000万円 | |
アクセス
- 淡路縦貫道津名一宮ICより車で15分
- 江井高速バス停前より徒歩5分



詳細については、お気軽にお問い合わせください!
TEL:0799-85-0144
FAX:0799-85-1347
メールフォーム
